*...+....1.,..+....2....+....3....+....4....+....5..,.+,..,6.,..+....7.., 
* Equipment, Equipment Name                         ,Jo,Cl,Pl,Equipment , 
* No.      , KAN 20 moji  or  ANK 38 moji           ,b#,cd,cc, 4 byte ID, 
***********,????????????????????????????????????????,??,??,??,**********, 
 E-1       ,                                        , 1, 3, 1, 233967500, 
 P-1A      ,                                        , 1, 3, 1,1917446999, 
 P-1B      ,                                        , 1, 3, 1,1646352873, 
 P-1C      ,                                        , 1, 3, 1, 385104790, 
 P-1D      ,                                        , 1, 3, 1, 743171552, 
 R-1       ,                                        , 1, 3, 1, 934218630, 
 T-1       ,                                        , 1, 3, 1, 975241841, 
 V-1       ,                                        , 1, 3, 1,1754132878, 
